7. Spieltag - 12.07.2009, 11:00 Uhr

Tabelle

Pos. Mannschaft Beg. Punkte Matches Sätze Spiele
1 1243339795thcbochum.jpg THC im VfL Bochum 6 12:0 47:7 95:22 655:307
2 1244494945LogoTennisWahlstedt.jpg TC Rot-Weiß Wahlstedt 6 10:2 38:16 83:37 613:430
3 1333355495head-logo.jpg Ratinger TC Grün-Weiß 6 6:6 28:26 63:55 533:486
4 RW Vignette Original 8 LTTC Rot Weiß Berlin 6 6:6 23:31 53:65 473:548
5 1242720656logogrossflottbekklein.gif Großflottbeker THGC 6 4:8 16:38 34:82 360:611
6 1242720670logolintorfklein.jpg Lintorfer TC 6 2:10 20:34 47:74 505:588
7 1330335620RZLOGORCMarke.jpg Rochusclub Düsseldorf 6 2:10 17:37 40:80 453:622
 

Rochusclub Düsseldorf - Großflottbeker THGC 2 : 7  ( 1 : 5 )

Einzel     1. Satz 2. Satz 3. Satz Spiele Sätze Match
1 Melanie Oosterhof  -  Maria Geznenge 3:6 4:6 - 7:12 0:2 0:1
2 Camilla Waldecker  -  Yuliana Lizarazo 1:6 2:6 - 3:12 0:2 0:1
3 Laura Zelder  -  Tanja Stegkämper 6:3 1:6 4:6 11:15 1:2 0:1
4 Dorit Waligura  -  Katja Blöcker 4:6 4:6 - 8:12 0:2 0:1
5 Ruth Braukmann  -  Inga Bürger 5:7 3:6 - 8:13 0:2 0:1
6 Constanze Kürten  -  Regina Melosch 7:5 6:1 - 13:6 2:0 1:0
Gesamt       50:70 3:10 1:5
Doppel     1. Satz 2. Satz 3. Satz Spiele Sätze Match
1 Melanie Oosterhof
Isabel Busch
 -  Yuliana Lizarazo
Katja Blöcker
0:6 2:6 - 2:12 0:2 0:1
2 Laura Zelder
Constanze Kürten
 -  Maria Geznenge
Regina Melosch
4:6 5:7 - 9:13 0:2 0:1
3 Dorit Waligura
Ruth Braukmann
 -  Tanja Stegkämper
Inga Bürger
6:2 6:1 - 12:3 2:0 1:0
Gesamt       23:28 2:4 1:2
[Zurück]
 

THC im VfL Bochum - LTTC Rot Weiß Berlin 7 : 2  ( 5 : 1 )

Einzel     1. Satz 2. Satz 3. Satz Spiele Sätze Match
1 Zuzana Kucova  -  Diana Enache 6:3 6:1 - 12:4 2:0 1:0
2 Liana Ungur  -  Simona Dobra 3:6 3:6 - 6:12 0:2 0:1
3 Maria Kondratieva  -  Dejana Raickovic 6:1 6:2 - 12:3 2:0 1:0
4 Dominika Nociarova  -  Ana Jovanovic 6:2 6:1 - 12:3 2:0 1:0
5 Hanna Krampe  -  Lisa-Marie Mätschke 6:0 6:2 - 12:2 2:0 1:0
6 Romy Kölzer  -  Jenny Trettin 6:7 (0) 6:3 7:5 19:15 2:1 1:0
Gesamt       73:39 10:3 5:1
Doppel     1. Satz 2. Satz 3. Satz Spiele Sätze Match
1 Zuzana Kucova
Dominika Nociarova
 -  Diana Enache
Simona Dobra
0:6 0:6 - 0:12 0:2 0:1
2 Hanna Krampe
Dinah Pfizenmaier
 -  Dejana Raickovic
Ana Jovanovic
6:0 6:0 - 12:0 2:0 1:0
3 Romy Kölzer
Carina Kämpfer
 -  Lisa-Marie Mätschke
Saskia Saberschinsky
6:0 6:0 - 12:0 2:0 1:0
Gesamt       24:12 4:2 2:1
[Zurück]
 

TC Rot-Weiß Wahlstedt - Lintorfer TC 7 : 2  ( 5 : 1 )

Einzel     1. Satz 2. Satz 3. Satz Spiele Sätze Match
1 Sandra Martinovic  -  Tina Schiechtl 3:6 6:4 6:4 15:14 2:1 1:0
2 Katerina Vankova  -  Daniela Kalthoff 1:6 0:6 - 1:12 0:2 0:1
3 Julia Paetow  -  Jessica Homberg 6:1 6:0 - 12:1 2:0 1:0
4 Mara Nowak  -  Sarah Krohnen-Dauser 6:3 6:4 - 12:7 2:0 1:0
5 Vivan Hansen  -  Ina-Patricia Zimmermann 7:5 6:1 - 13:6 2:0 1:0
6 Katharina Holert  -  Johanna Hansen 6:2 7:5 - 13:7 2:0 1:0
Gesamt       66:47 10:3 5:1
Doppel     1. Satz 2. Satz 3. Satz Spiele Sätze Match
1 Sandra Martinovic
Katharina Holert
 -  Tina Schiechtl
Daniela Kalthoff
3:6 2:6 - 5:12 0:2 0:1
2 Julia Paetow
Mara Nowak
 -  Sarah Krohnen-Dauser
Ina-Patricia Zimmermann
6:0 6:1 - 12:1 2:0 1:0
3 Katerina Vankova
Vivan Hansen
 -  Jessica Homberg
Johanna Hansen
6:0 6:2 - 12:2 2:0 1:0
Gesamt       29:15 4:2 2:1
[Zurück]
 
ADVENTA events & incentives Buchwiesenstr. 34, 57334 Bad Laasphe, Sabine Gerke-Hochdörffer
www.damen-tennisbundesliga.de - sgerke@adventa-events.de - www.adventa-events.de - Telefon: 02752/200668 - Telefax: 02752/200669
You are here:   Archiv » 2. BL Nord 2009