Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsten Flipkens | - | Anastasija Sevastova | 6:2 | 7:6 (3) | - | 13:8 | 2:0 | 1:0 |
2 | Andreea Cristina Mitu | - | Antonia Lottner | 5:7 | 3:6 | - | 8:13 | 0:2 | 0:1 |
3 | Anne Schäfer | - | Anna Zaja | 6:2 | 7:6 (4) | - | 13:8 | 2:0 | 1:0 |
4 | Reca-Luca Jani | - | Laura Schaeder | 7:6 (0) | 6:1 | - | 13:7 | 2:0 | 1:0 |
5 | Anna Bondar | - | Lena Rüffer | 6:2 | 6:4 | - | 12:6 | 2:0 | 1:0 |
6 | Dalma Galfi | - | Anna Gabric | 6:2 | 6:3 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 71:47 | 10:2 | 5:1 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Andreea Cristina Mitu Anne Schäfer |
- |
Anastasija Sevastova Anna Zaja |
3:6 | 2:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Kirsten Flipkens Dalma Galfi |
- |
Antonia Lottner Laura Schaeder |
6:7 (0) | 3:6 | - | 9:13 | 0:2 | 0:1 |
3 |
Reca-Luca Jani Anna Bondar |
- |
Lena Rüffer Anna Gabric |
6:3 | 2:6 | 5:10 | 8:10 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 22:35 | 1:6 | 0:3 |