Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora Strycova | - | Jelena Ostapenko | 7:6 (3) | 6:3 | - | 13:9 | 2:0 | 1:0 |
2 | Carina Witthöft | - | Lara Arruabarrena | 6:3 | 0:6 | 14:16 | 6:10 | 1:2 | 0:1 |
3 | Evgeniya Rodina | - | Sesil Karatantcheva | 6:3 | 4:6 | 6:10 | 10:10 | 1:2 | 0:1 |
4 | Stephanie Foretz | - | Mandy Minella | 4:6 | 2:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
5 | Katarzyna Kawa | - | Tamara Korpatsch | 7:5 | 2:6 | 10:5 | 10:11 | 2:1 | 1:0 |
6 | Marie Bouzkova | - | Nicola Geuer | 2:6 | 5:7 | - | 7:13 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 52:65 | 6:9 | 2:4 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Evgeniya Rodina Katarzyna Kawa |
- |
Jelena Ostapenko Mandy Minella |
2:6 | 4:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Barbora Strycova Marie Bouzkova |
- |
Lara Arruabarrena Nicola Geuer |
6:3 | 6:2 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Stephanie Foretz Julie Coin |
- |
Sesil Karatantcheva Tamara Korpatsch |
4:6 | 7:5 | 4:10 | 11:12 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 29:29 | 3:4 | 1:2 |