Zuschauer: | 250 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeniya Rodina | - | Kirsten Flipkens | 6:3 | 5:7 | 3:10 | 11:11 | 1:2 | 0:1 |
2 | Stephanie Foretz | - | Laura Siegemund | 2:6 | 1:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
3 | Katarzyna Kawa | - | Anne Schäfer | 2:6 | 4:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
4 | Laura Thorpe | - | Reca-Luca Jani | 3:6 | 1:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
5 | Lisa Matviyenko | - | Anna Bondar | 3:6 | 0:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
6 | Jennifer Witthöft | - | Chantal Sauvant | 6:1 | 6:2 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 39:62 | 3:10 | 1:5 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Evgeniya Rodina Katarzyna Kawa |
- |
Kirsten Flipkens Laura Siegemund |
2:6 | 4:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Stephanie Foretz Laura Thorpe |
- |
Anne Schäfer Chantal Sauvant |
6:4 | 6:1 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Lisa Matviyenko Jennifer Witthöft |
- |
Reca-Luca Jani Anna Bondar |
1:6 | 1:6 | - | 2:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 20:29 | 2:4 | 1:2 |