Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sesil Karatantcheva | - | Mandy Minella | 6:2 | 3:6 | 10:6 | 10:8 | 2:1 | 1:0 |
2 | Karolina Muchova | - | Julia Boserup | 6:7 (3) | 6:0 | 10:6 | 13:7 | 2:1 | 1:0 |
3 | Caroline Werner | - | Elitsa Kostova | 5:7 | 7:6 (2) | 10:8 | 13:13 | 2:1 | 1:0 |
4 | Steffi Bachofer | - | Dalma Galfi | 5:7 | 3:6 | - | 8:13 | 0:2 | 0:1 |
5 | Xenia Knoll | - | Laura Pous Tio | 3:6 | 7:5 | 5:10 | 10:12 | 1:2 | 0:1 |
6 | Kathrin Wörle-Scheller | - | Agnes Bukta | 2:6 | 6:4 | 7:10 | 8:11 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 62:64 | 8:9 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sesil Karatantcheva Steffi Bachofer |
- |
Elitsa Kostova Laura Pous Tio |
1:6 | 1:6 | - | 2:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Karolina Muchova Caroline Werner |
- |
Julia Boserup Agnes Bukta |
6:3 | 7:5 | - | 13:8 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Xenia Knoll Kathrin Wörle-Scheller |
- |
Dalma Galfi Vladimira Uhlirova |
6:2 | 6:1 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 27:23 | 4:2 | 2:1 |