Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irina Fetecau | - | Tatjana Maria | 3:6 | 1:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
2 | Seone Mendez | - | Greetje Minnen | 2:6 | 2:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
3 | Angela Fita Boluda | - | Irina Bara | 3:6 | 1:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
4 | Andreea Rosca | - | Katharina Hobgarski | 6:7 (1) | 6:1 | 8:10 | 12:9 | 1:2 | 0:1 |
5 | Susan Bandecchi | - | Anouk Koevermans | 7:5 | 6:7 (11) | 5:10 | 13:13 | 1:2 | 0:1 |
6 | Miriam Kolodziejova | - | Mara Guth | 6:4 | 3:6 | 13:11 | 10:10 | 2:1 | 1:0 |
Gesamt | 47:68 | 4:11 | 1:5 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Irina Fetecau Seone Mendez |
- |
Tatjana Maria Katharina Hobgarski |
3:6 | 1:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Angela Fita Boluda Susan Bandecchi |
- |
Irina Bara Kimberley Zimmermann |
7:5 | 3:6 | 10:5 | 11:11 | 2:1 | 1:0 |
3 |
Andreea Rosca Miriam Kolodziejova |
- |
Anouk Koevermans Mandy Minella |
7:6 (3) | 6:2 | - | 13:8 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 28:31 | 4:3 | 2:1 |