Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Vrljic | - | Ekaterina Alexandrova | 4:6 | 3:6 | - | 7:12 | 0:2 | 0:1 |
2 | Katharina Hobgarski | - | Aline Staudt | 6:4 | 6:3 | - | 12:7 | 2:0 | 1:0 |
3 | Adriana Lekaj | - | Giulietta Boha | 6:0 | 6:0 | - | 12:0 | 2:0 | 1:0 |
4 | Nora Niedmers | - | Sofia Raevskaia | 6:2 | 6:4 | - | 12:6 | 2:0 | 1:0 |
5 | Riya Bhatia | - | Stefanie Fetzer | 6:2 | 6:1 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
6 | Dana Heimen | - | Anne Knüttel | 2:6 | 5:7 | - | 7:13 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 62:41 | 8:4 | 4:2 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ana Vrljic Adriana Lekaj |
- |
Aline Staudt Stefanie Fetzer |
6:1 | 6:0 | - | 12:1 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Katharina Hobgarski Nora Niedmers |
- |
Ekaterina Alexandrova Anne Knüttel |
6:0 | 6:4 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Riya Bhatia Dana Heimen |
- |
Giulietta Boha Sofia Raevskaia |
5:7 | 3:6 | - | 8:13 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 32:18 | 4:2 | 2:1 |