Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: | Peter Becker |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Siedliska | - | Anna Zaja | 0:6 | 3:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
2 | Nikolina Pjanic | - | Laura Schaeder | 1:6 | 0:6 | - | 1:12 | 0:2 | 0:1 |
3 | Michelle Janis | - | Lina Stanciute | 1:6 | 0:6 | - | 1:12 | 0:2 | 0:1 |
4 | Grace Janis | - | Stefanie Vorih | 0:6 | 0:6 | - | 0:12 | 0:2 | 0:1 |
5 | Catiana Kärcher | - | Eva Hrdinova | 0:6 | 0:6 | - | 0:12 | 0:2 | 0:1 |
6 | Carina Löffler | - | Verena Schmid | 0:6 | 0:6 | - | 0:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 5:72 | 0:12 | 0:6 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Natalia Siedliska Catiana Kärcher |
- |
Anna Zaja Laura Schaeder |
1:6 | 1:6 | - | 2:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Michelle Janis Grace Janis (w.o.) |
- |
Valeria Solovyeva Eva Hrdinova |
0:2 | - | - | 0:12 | 0:2 | 0:1 |
3 |
Nikolina Pjanic Carina Löffler |
- |
Lina Stanciute Tanja Winkler |
1:6 | 3:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 6:36 | 0:6 | 0:3 |