Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina Gorgodze | - | Lenka Jurikova | 3:6 | 7:5 | 8:10 (0) | 18:21 | 1:2 | 0:1 |
2 | Jana Jandova | - | Sarah-Rebecca Sekulic | 7:6 (0) | 6:7 (0) | 12:10 (0) | 25:23 | 2:1 | 1:0 |
3 | Monika Tumova | - | Sabrina Jolk | 3:6 | 3:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
4 | Melanie Hafner | - | Veronika Hinterseer | 6:2 | 6:4 | - | 12:6 | 2:0 | 1:0 |
5 | Julia Jung | - | Sarina Müller | 4:6 | 1:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
6 | Sibylle Schmid | - | Jasmin Ladurner | 1:6 | 0:6 | - | 1:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 67:86 | 5:9 | 2:4 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ekaterina Gorgodze Melanie Hafner |
- |
Lenka Jurikova Sarah-Rebecca Sekulic |
6:2 | 6:4 | - | 12:6 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Jana Jandova Monika Tumova |
- |
Veronika Hinterseer Sarina Müller |
6:3 | 6:1 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Julia Jung Sibylle Schmid |
- |
Sabrina Jolk Jasmin Ladurner |
0:6 | 1:6 | - | 1:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 25:22 | 4:2 | 2:1 |