Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Ioana Andrei | - | Amra Sadikovic | 6:4 | 2:6 | 10:7 (0) | 18:17 | 2:1 | 1:0 |
2 | Sybille Bammer | - | Paula Kania | 6:3 | 6:0 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
3 | Martina Borecka | - | Tatjana Priachin | 3:6 | 6:2 | 7:10 (0) | 16:18 | 1:2 | 0:1 |
4 | Stephanie Wagner | - | Svenja Weidemann | 1:6 | 4:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
5 | Tereza Jankovska | - | Darina Sedenkova | 6:1 | 1:6 | 6:10 (0) | 13:17 | 1:2 | 0:1 |
6 | Klara Koprivova | - | Mia Buric | 3:6 | 1:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 68:79 | 6:9 | 2:4 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Laura Ioana Andrei Sybille Bammer |
- |
Paula Kania Tatjana Priachin |
7:5 | 6:0 | - | 13:5 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Martina Borecka Alena Vaskova Nesticka |
- |
Amra Sadikovic Svenja Weidemann |
6:4 | 7:6 (0) | - | 13:10 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Stephanie Wagner Klara Koprivova |
- |
Darina Sedenkova Mia Buric |
3:6 | 0:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 29:27 | 4:2 | 2:1 |