Zuschauer: | 100 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: | Wolfgang Bäsken |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy Burger | - | Evgeniya Rodina | 6:2 | 5:7 | 8:10 | 11:10 | 1:2 | 0:1 |
2 | Nora Niedmers | - | Katarzyna Kawa | 0:6 | 1:6 | - | 1:12 | 0:2 | 0:1 |
3 | Vanessa Henke | - | Lisa Matviyenko | 0:6 | 3:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
4 | Katalin Marosi-Aracama | - | Laura Thorpe | 6:3 | 6:1 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
5 | Anna-Lena Linden | - | Laetitia Sarrazin | 3:6 | 0:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
6 | Alice Tesan | - | Denisa Ibrahimovic | 6:1 | 6:1 | - | 12:2 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 42:52 | 5:8 | 2:4 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nora Niedmers Anna-Lena Linden |
- |
Evgeniya Rodina Katarzyna Kawa |
0:6 | 3:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Cindy Burger Alice Tesan |
- |
Lisa Matviyenko Laura Thorpe |
7:5 | 1:6 | 6:10 | 8:12 | 1:2 | 0:1 |
3 |
Vanessa Henke Katalin Marosi-Aracama |
- |
Laetitia Sarrazin Denisa Ibrahimovic |
6:2 | 6:3 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 23:29 | 3:4 | 1:2 |