Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deniz Khazaniuk | - | Chanel Simmonds | 1:6 | 5:7 | - | 6:13 | 0:2 | 0:1 |
2 | Camilla Rosatello | - | Andrea Koch-Benvenuto | 7:6 (0) | 3:6 | 10:0 | 11:12 | 2:1 | 1:0 |
3 | Masa Zec Peskiric | - | Manon Kruse | 6:7 (0) | 6:4 | 4:10 | 12:12 | 1:2 | 0:1 |
4 | Lisa-Marie Mätschke | - | Julia Wachaczyk | 0:6 | 4:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
5 | Camille Gbaguidi-Keller | - | Ria Sabay | 7:5 | 7:5 | - | 14:10 | 2:0 | 1:0 |
6 | Santa Strombach | - | Jana Albers | 6:4 | 4:6 | 10:6 | 11:10 | 2:1 | 1:0 |
Gesamt | 58:69 | 7:8 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Deniz Khazaniuk Xenia Suworowa |
- |
Andrea Koch-Benvenuto Manon Kruse |
5:7 | 3:6 | - | 8:13 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Camilla Rosatello Camille Gbaguidi-Keller |
- |
Chanel Simmonds Julia Wachaczyk |
3:6 | 5:7 | - | 8:13 | 0:2 | 0:1 |
3 |
Masa Zec Peskiric Lisa-Marie Mätschke |
- |
Ria Sabay Tina Kötter |
4:6 | 4:6 | - | 8:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 24:38 | 0:6 | 0:3 |