Zuschauer: | 100 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: | Adrian Johanns |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carina Witthöft | - | Kristina Kucova | 6:7 (6) | 2:6 | - | 8:13 | 0:2 | 0:1 |
2 | Katarzyna Kawa | - | Katharina Lehnert | 5:7 | 6:3 | 4:10 | 11:11 | 1:2 | 0:1 |
3 | Laura Thorpe | - | Vinja Lehmann | 6:4 | 6:3 | - | 12:7 | 2:0 | 1:0 |
4 | Polina Pekhova | - | Imke Schlünzen | 6:4 | 6:3 | - | 12:7 | 2:0 | 1:0 |
5 | Jennifer Witthöft | - | Kim-Janine Gefeller | 7:6 (3) | 5:7 | 10:6 | 13:13 | 2:1 | 1:0 |
6 | Denisa Ibrahimovic | - | Anna-Milena Behrendt | 2:6 | 6:2 | 10:5 | 9:8 | 2:1 | 1:0 |
Gesamt | 65:59 | 9:6 | 4:2 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Katarzyna Kawa Laura Thorpe |
- |
Kristina Kucova Katharina Lehnert |
3:6 | 6:4 | 10:7 | 10:10 | 2:1 | 1:0 |
2 |
Carina Witthöft Polina Pekhova |
- |
Vinja Lehmann Anna-Milena Behrendt |
6:0 | 7:5 | - | 13:5 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Jennifer Witthöft Denisa Ibrahimovic |
- |
Imke Schlünzen Kim-Janine Gefeller |
3:6 | 0:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 26:27 | 4:3 | 2:1 |