Zuschauer: | 300 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: | Dietrich Fietkau |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chanel Simmonds | - | Stephanie Foretz | 4:6 | 6:4 | 12:14 | 10:11 | 1:2 | 0:1 |
2 | Andrea Koch-Benvenuto | - | Laura Thorpe | 0:6 | 5:7 | - | 5:13 | 0:2 | 0:1 |
3 | Manon Kruse | - | Laetitia Sarrazin | 6:3 | 5:7 | 10:7 | 12:10 | 2:1 | 1:0 |
4 | Julia Wachaczyk | - | Polina Pekhova | 6:3 | 6:4 | - | 12:7 | 2:0 | 1:0 |
5 | Ria Sabay | - | Jennifer Witthöft | 6:3 | 6:1 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
6 | Deborah Döring | - | Denisa Ibrahimovic | 6:4 | 1:6 | 2:10 | 7:11 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 58:56 | 8:7 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Andrea Koch-Benvenuto Manon Kruse |
- |
Stephanie Foretz Laura Thorpe (w.o.) |
5:0 | - | - | 12:0 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Chanel Simmonds Julia Wachaczyk |
- |
Laetitia Sarrazin Denisa Ibrahimovic |
6:3 | 6:3 | - | 12:6 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Ria Sabay Tina Kötter |
- |
Polina Pekhova Jennifer Witthöft |
6:1 | 6:4 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 36:11 | 6:0 | 3:0 |