Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Kucova | - | Katharina Rath | 6:0 | 6:0 | - | 12:0 | 2:0 | 1:0 |
2 | Ines Ferrer Suarez | - | Alina Wessel | 5:7 | 2:6 | - | 7:13 | 0:2 | 0:1 |
3 | Katharina Lehnert | - | Hanna Sohn | 6:1 | 6:0 | - | 12:1 | 2:0 | 1:0 |
4 | Vinja Lehmann | - | Stefanie Weinstein | 6:4 | 6:2 | - | 12:6 | 2:0 | 1:0 |
5 | Patty Schnyder | - | Caroline Wegner | 6:1 | 6:0 | - | 12:1 | 2:0 | 1:0 |
6 | Imke Schlünzen | - | Juliette Steur | 6:3 | 6:4 | - | 12:7 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 67:28 | 10:2 | 5:1 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kristina Kucova Katharina Lehnert |
- |
Alina Wessel Caroline Wegner |
6:1 | 6:3 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Vinja Lehmann Imke Schlünzen |
- |
Katharina Rath Juliette Steur |
3:6 | 6:2 | 5:10 | 9:9 | 1:2 | 0:1 |
3 |
Kim-Janine Gefeller Majlena Pedersen |
- |
Hanna Sohn Stefanie Weinstein |
2:6 | 4:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 27:25 | 3:4 | 1:2 |