Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carina Witthöft | - | Vanessa Henke | 6:4 | 6:3 | - | 12:7 | 2:0 | 1:0 |
2 | Vivien Heisen | - | Madita Suer | 6:2 | 1:6 | 7:10 (0) | 14:18 | 1:2 | 0:1 |
3 | Katharina Holert (w.o.) | - | Alice Tesan | 1:6 | 0:6 | - | 1:12 | 0:2 | 0:1 |
4 | Jennifer Witthöft | - | Nora Niedmers | 6:2 | 7:5 | - | 13:7 | 2:0 | 1:0 |
5 | Alida Müller-Wehlau | - | Dorit Waligura | 6:0 | 6:1 | - | 12:1 | 2:0 | 1:0 |
6 | Saskia Monien | - | Constanze Kürten | 7:6 (0) | 3:6 | 9:11 (0) | 19:23 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 71:68 | 8:6 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Carina Witthöft Vivien Heisen |
- |
Vanessa Henke Madita Suer |
6:4 | 6:7 (0) | 6:10 (0) | 18:21 | 1:2 | 0:1 |
2 |
Jennifer Witthöft Alida Müller-Wehlau |
- |
Alice Tesan Camilla Waldecker |
6:3 | 6:3 | - | 12:6 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Denisa Ibrahimovic Saskia Monien |
- |
Dorit Waligura Constanze Kürten |
2:6 | 4:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 36:39 | 3:4 | 1:2 |