Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika Beck | - | Sarah Gronert (w.o.) | 6:1 | 6:0 | - | 12:1 | 2:0 | 1:0 |
2 | Carolina Zeballos | - | Katarzyna Kawa | 3:6 | 3:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
3 | Julia Kimmelmann | - | Alina Wessel | 6:2 | 6:3 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
4 | Jelena Pandzic | - | Ina-Patricia Zimmermann | 6:3 | 6:1 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
5 | Stefanie Weinstein | - | Daniela Kalthoff | 6:1 | 4:6 | 10:8 (0) | 20:15 | 2:1 | 1:0 |
6 | Romy Kölzer | - | Volha Kalodzitsa | 6:3 | 6:1 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 74:41 | 10:3 | 5:1 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Annika Beck Stefanie Weinstein |
- |
Katarzyna Kawa Volha Kalodzitsa |
6:3 | 6:4 | - | 12:7 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Julia Kimmelmann Jelena Pandzic |
- |
Ina-Patricia Zimmermann Daniela Kalthoff |
6:1 | 6:2 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Carolina Zeballos Katharina Rath |
- |
Alina Wessel Sarah Krohnen-Dauser |
6:2 | 6:2 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 36:14 | 6:0 | 3:0 |