Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihalea Buzarnescu | - | Carolina Zeballos | 7:5 | 6:2 | - | 13:7 | 2:0 | 1:0 |
2 | Vanessa Henke | - | Julia Kimmelmann | 6:7 (0) | 2:6 | - | 8:13 | 0:2 | 0:1 |
3 | Cindy Burger | - | Jelena Pandzic | 3:6 | 6:4 | 11:13 (0) | 20:23 | 1:2 | 0:1 |
4 | Madita Suer | - | Stefanie Weinstein | 6:7 (4) | 7:5 | 8:10 (0) | 21:22 | 1:2 | 0:1 |
5 | Alice Tesan | - | Katharina Rath | 4:6 | 1:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
6 | Nora Niedmers | - | Sina Niketta | 4:6 | 6:3 | 12:10 (0) | 22:19 | 2:1 | 1:0 |
Gesamt | 89:96 | 6:9 | 2:4 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Mihalea Buzarnescu Alice Tesan |
- |
Carolina Zeballos Katharina Rath |
6:3 | 2:6 | 8:10 (0) | 16:19 | 1:2 | 0:1 |
2 |
Cindy Burger Madita Suer |
- |
Jelena Pandzic Stefanie Weinstein |
4:6 | 2:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
3 |
Vanessa Henke Nora Niedmers |
- |
Julia Kimmelmann Romy Kölzer |
6:2 | 0:6 | 8:10 (0) | 14:18 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 36:49 | 2:6 | 0:3 |