Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihalea Buzarnescu | - | Sarah Gronert | 2:6 | 3:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
2 | Vanessa Henke | - | Katarzyna Kawa | 3:6 | 3:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
3 | Cindy Burger | - | Alina Wessel | 6:2 | 6:2 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
4 | Madita Suer | - | Ina-Patricia Zimmermann | 6:4 | 1:6 | 6:10 (0) | 13:20 | 1:2 | 0:1 |
5 | Nora Niedmers | - | Daniela Kalthoff | 2:6 | 6:4 | 11:9 (0) | 19:19 | 2:1 | 1:0 |
6 | Dorit Waligura | - | Lisa Krohnen-Dauser | 6:1 | 6:2 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 67:70 | 7:7 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Mihalea Buzarnescu Vanessa Henke |
- |
Sarah Gronert Ina-Patricia Zimmermann |
6:3 | 6:1 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Madita Suer Alice Tesan |
- |
Katarzyna Kawa Alina Wessel |
3:6 | 2:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
3 |
Cindy Burger Nora Niedmers |
- |
Daniela Kalthoff Hannah Al-Sakati |
6:1 | 6:3 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 29:20 | 4:2 | 2:1 |