Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chanel Simmonds | - | Mihalea Buzarnescu | 6:1 | 0:6 | 3:10 | 6:8 | 1:2 | 0:1 |
2 | Julia Wachaczyk | - | Katharina Lehnert | 1:6 | 1:6 | - | 2:12 | 0:2 | 0:1 |
3 | Manon Kruse | - | Vivien Heisen | 1:6 | 6:7 (8) | - | 7:13 | 0:2 | 0:1 |
4 | Ria Sabay | - | Kim-Janine Gefeller | 6:2 | 6:1 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
5 | Jana Albers | - | Semira Simon | 6:1 | 6:0 | - | 12:1 | 2:0 | 1:0 |
6 | Tina Kötter | - | Jana Nabel | 1:6 | 6:1 | 11:9 | 8:7 | 2:1 | 1:0 |
Gesamt | 47:44 | 7:7 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Chanel Simmonds Julia Wachaczyk |
- |
Mihalea Buzarnescu Katharina Lehnert |
3:6 | 4:6 | - | 7:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Manon Kruse Jana Albers |
- |
Kim-Janine Gefeller Semira Simon |
6:0 | 6:1 | - | 12:1 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Ria Sabay Tina Kötter |
- |
Vivien Heisen Jana Nabel |
6:7 (4) | 2:6 | - | 8:13 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 27:26 | 2:4 | 1:2 |