Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hristina Dishkova | - | Quirine Lemoine | 3:6 | 0:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
2 | Vanessa Henke | - | Kelly Versteeg | 6:3 | 6:4 | - | 12:7 | 2:0 | 1:0 |
3 | Alice Tesan | - | Eva Wacanno | 5:7 | 1:6 | - | 6:13 | 0:2 | 0:1 |
4 | Dorit Waligura | - | Steffi Distelmans | 0:6 | 2:6 | - | 2:12 | 0:2 | 0:1 |
5 | Constanze Kürten | - | Lea Gasparovic | 0:6 | 0:6 | - | 0:12 | 0:2 | 0:1 |
6 | Anna-Catharina Zoske | - | Magali Kempen | 0:6 | 1:6 | - | 1:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 24:68 | 2:10 | 1:5 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Hristina Dishkova Alice Tesan |
- |
Quirine Lemoine Steffi Distelmans |
1:6 | 1:6 | - | 2:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Vanessa Henke Dorit Waligura |
- |
Kelly Versteeg Demi Schuurs |
2:6 | 2:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
3 |
Constanze Kürten Anna-Catharina Zoske |
- |
Eva Wacanno Magali Kempen |
0:6 | 2:6 | - | 2:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 8:36 | 0:6 | 0:3 |