Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: | Benjamin Bonk |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richel Hogenkamp | - | Varvara Flink | 6:3 | 7:6 (7) | - | 13:9 | 2:0 | 1:0 |
2 | Bianca Turati | - | Kristina Kucova | 0:6 | 1:6 | - | 1:12 | 0:2 | 0:1 |
3 | Jule Niemeier | - | Tereza Smitkova | 6:2 | 6:4 | - | 12:6 | 2:0 | 1:0 |
4 | Jessica Pieri | - | Reca-Luca Jani | 6:7 (4) | 7:5 | 6:10 | 13:13 | 1:2 | 0:1 |
5 | Natela Dzalamidze | - | Anna Bondar | 0:6 | 0:6 | - | 0:12 | 0:2 | 0:1 |
6 | Vivian Wolff | - | Miriam Kolodziejova | 2:6 | 2:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 43:64 | 5:8 | 2:4 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Richel Hogenkamp Bianca Turati |
- |
Varvara Flink Kristina Kucova |
1:6 | 4:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Jule Niemeier Natela Dzalamidze |
- |
Tereza Smitkova Reca-Luca Jani |
3:6 | 5:7 | - | 8:13 | 0:2 | 0:1 |
3 |
Jessica Pieri Vivian Wolff |
- |
Anna Bondar Miriam Kolodziejova |
4:6 | 2:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 19:37 | 0:6 | 0:3 |