Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | keine Zuschauer erlaubt |
Oberschiedsrichter: | Klaus J. Langhals-Arnold |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maryna Zanevska | - | Richel Hogenkamp | 6:2 | 6:1 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
2 | Marine Partaud | - | Bianca Turati | 5:7 | 6:7 (6) | - | 11:14 | 0:2 | 0:1 |
3 | Alba Carrillo Marin | - | Jule Niemeier | 2:6 | 0:6 | - | 2:12 | 0:2 | 0:1 |
4 | Kathrina Hering | - | Jessica Pieri | 3:6 | 5:7 | - | 8:13 | 0:2 | 0:1 |
5 | Sofia Costoulas | - | Mara Guth | 3:6 | 4:6 | - | 7:12 | 0:2 | 0:1 |
6 | Julia Victoria Rennert | - | Natela Dzalamidze | 6:3 | 2:6 | 8:10 | 8:10 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 48:64 | 3:10 | 1:5 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Alba Carrillo Marin Marine Partaud |
- |
Richel Hogenkamp Bianca Turati |
1:6 | 1:6 | - | 2:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Maryna Zanevska Kathrina Hering |
- |
Jessica Pieri Anamarija Sljivic (w.o.) |
6:0 | - | - | 12:0 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Sofia Costoulas Julia Victoria Rennert |
- |
Mara Guth Natela Dzalamidze |
3:6 | 3:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 20:24 | 2:4 | 1:2 |