Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | keine Zuschauer erlaubt |
Oberschiedsrichter: | Volker Jäcke |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varvara Flink | - | Ysaline Bonaventure | 6:4 | 5:7 | 10:5 | 12:11 | 2:1 | 1:0 |
2 | Kristina Kucova | - | Marie Benoit | 6:1 | 6:0 | - | 12:1 | 2:0 | 1:0 |
3 | Tereza Smitkova | - | Arianne Hartono | 6:4 | 6:1 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
4 | Reca-Luca Jani | - | Magali Kempen | 6:2 | 7:5 | - | 13:7 | 2:0 | 1:0 |
5 | Dalma Galfi | - | Quirine Lemoine | 3:6 | 3:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
6 | Anna Bondar | - | Elyne Boeykens | 6:3 | 6:0 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 67:39 | 10:3 | 5:1 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Varvara Flink Kristina Kucova |
- |
Ysaline Bonaventure Marie Benoit |
0:6 | 3:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Tereza Smitkova Reca-Luca Jani |
- |
Arianne Hartono Quirine Lemoine |
6:4 | 6:1 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Dalma Galfi Anna Bondar |
- |
Magali Kempen Elyne Boeykens |
6:3 | 4:6 | 7:10 | 10:10 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 25:27 | 3:4 | 1:2 |