Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estrella Cabeza-Candela | - | Laura Pous Tio | 3:6 | 1:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
2 | Andreea Cristina Mitu | - | Patricia Mayr-Achleitner | 7:5 | 6:4 | - | 13:9 | 2:0 | 1:0 |
3 | Anne Schäfer | - | Michaela Honcova | 7:5 | 4:6 | 10:8 | 12:11 | 2:1 | 1:0 |
4 | Madalina Gojnea | - | Stanislava Hrozenska | 6:3 | 3:6 | 10:6 | 10:9 | 2:1 | 1:0 |
5 | Katharina Lehnert | - | Elke Lemmens | 6:2 | 6:1 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
6 | Imke Küsgen | - | Marrit Boonstra | 7:6 (3) | 7:6 (3) | - | 14:12 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 65:56 | 10:4 | 5:1 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Andreea Cristina Mitu Madalina Gojnea |
- |
Patricia Mayr-Achleitner Elke Lemmens |
4:6 | 6:1 | 10:6 | 11:7 | 2:1 | 1:0 |
2 |
Anne Schäfer Angelika Roesch |
- |
Laura Pous Tio Marrit Boonstra |
4:6 | 6:3 | 7:10 | 10:10 | 1:2 | 0:1 |
3 |
Ana Bogdan Darija Jurak |
- |
Michaela Honcova Stanislava Hrozenska |
5:7 | 4:6 | - | 9:13 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 30:30 | 3:5 | 1:2 |