Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Arvidsson | - | Kirsten Flipkens | 3:6 | 6:3 | 5:10 | 9:10 | 1:2 | 0:1 |
2 | Yulia Beygelzimer | - | Johanna Larsson | 3:6 | 3:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
3 | Elitsa Kostova | - | Lina Stanciute | 3:6 | 7:5 | 10:6 | 11:11 | 2:1 | 1:0 |
4 | Kristina Kucova | - | Eva Hrdinova | 6:4 | 6:4 | - | 12:8 | 2:0 | 1:0 |
5 | Anna Klasen | - | Verena Schmid | 6:7 (3) | 6:7 (5) | - | 12:14 | 0:2 | 0:1 |
6 | Syna Goellner-Schreiber | - | Laura Schaeder | 6:4 | 7:6 (0) | - | 13:10 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 63:65 | 7:7 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kristina Kucova Anna Klasen |
- |
Kirsten Flipkens Johanna Larsson |
0:6 | 4:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Yulia Beygelzimer Syna Goellner-Schreiber |
- |
Lina Stanciute Laura Schaeder |
7:5 | 6:2 | - | 13:7 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Elitsa Kostova Charlotte Klasen |
- |
Eva Hrdinova Tanja Ostertag |
2:6 | 6:4 | 7:10 | 8:11 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 25:30 | 3:4 | 1:2 |