Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Pous Tio | - | Sofia Arvidsson | 6:2 | 3:6 | 8:10 | 9:9 | 1:2 | 0:1 |
2 | Patricia Mayr-Achleitner | - | Nina Bratchikova | 6:1 | 6:3 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
3 | Michaela Honcova | - | Sandra Zaniewska | 2:6 | 6:1 | 10:12 | 8:8 | 1:2 | 0:1 |
4 | Elise Mertens | - | Elitsa Kostova | 5:7 | 3:6 | - | 8:13 | 0:2 | 0:1 |
5 | Stanislava Hrozenska | - | Anna Klasen | 6:2 | 6:1 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
6 | Marrit Boonstra | - | Syna Goellner-Schreiber | 7:6 (0) | 6:1 | - | 13:7 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 62:44 | 8:6 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Laura Pous Tio Patricia Mayr-Achleitner |
- |
Sofia Arvidsson Kveta Peschke |
1:6 | 3:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Michaela Honcova Stanislava Hrozenska |
- |
Sandra Zaniewska Elitsa Kostova |
7:5 | 6:1 | - | 13:6 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Elise Mertens Marrit Boonstra |
- |
Nina Bratchikova Syna Goellner-Schreiber |
6:2 | 4:6 | 4:10 | 10:9 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 27:27 | 3:4 | 1:2 |