Zuschauer: | 400 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: | Olaf Wells |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klara Koukalova | - | Lilia Osterloh | 6:1 | 4:6 | 10:1 | 20:8 | 2:1 | 1:0 |
2 | Renata Voracova | - | Julia Schruff | 6:7 (4) | 6:7 (4) | - | 12:14 | 0:2 | 0:1 |
3 | Anastasia Yakimova | - | Irina Camelia Begu | 7:5 | 3:6 | 10:5 | 20:16 | 2:1 | 1:0 |
4 | Justine Ozga | - | Eva Birnerova | 7:5 | 6:4 | - | 13:9 | 2:0 | 1:0 |
5 | Amanda Hopmans | - | Greta Arn | 2:6 | 2:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
6 | Vanessa Henke | - | Laura Siegemund | 1:6 | 3:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 73:71 | 6:8 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Klara Koukalova Renata Voracova |
- |
Lilia Osterloh Eva Birnerova |
6:4 | 6:2 | - | 12:6 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Anastasia Yakimova Justine Ozga |
- |
Julia Schruff Irina Camelia Begu |
6:7 (6) | 6:4 | 10:7 (0) | 22:18 | 2:1 | 1:0 |
3 |
Amanda Hopmans Vanessa Henke |
- |
Greta Arn Mara Santangelo |
2:6 | 1:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 37:36 | 4:3 | 2:1 |