Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soledad Esperon | - | Patricia Mayr-Achleitner | 6:4 | 2:6 | 1:6 | 9:16 | 1:2 | 0:1 |
2 | Florencia Molinero | - | Ekaterina Bychkova | 2:6 | 2:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
3 | Libuse Prusova | - | Michelle Gerards | 7:6 (0) | 6:4 | - | 13:10 | 2:0 | 1:0 |
4 | Vivien Weber | - | Sabine Klaschka | 4:6 | 1:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
5 | Syna Goellner-Schreiber | - | Julia Babilon | 6:4 | 5:7 | 6:3 | 17:14 | 2:1 | 1:0 |
6 | Saskia Kohlhaas | - | Stanislava Hrozenska | 0:6 | 0:6 | - | 0:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 48:76 | 5:9 | 2:4 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Soledad Esperon Libuse Prusova |
- |
Patricia Mayr-Achleitner Ekaterina Bychkova |
0:6 | 4:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Florencia Molinero Syna Goellner-Schreiber |
- |
Sabine Klaschka Julia Babilon |
6:4 | 6:1 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Vivien Weber Saskia Kohlhaas |
- |
Michelle Gerards Stanislava Hrozenska |
4:6 | 0:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 20:29 | 2:4 | 1:2 |