Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mara Santangelo | - | Eva Hrdinova | 6:3 | 6:2 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
2 | Barbora Strycova | - | Natalia Szabanin | 4:6 | 1:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
3 | Andrea Petkovic | - | Libuse Prusova | 6:0 | 6:4 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
4 | Eva Birnerova | - | Vivien Weber | 7:6 (2) | 7:6 (7) | - | 14:12 | 2:0 | 1:0 |
5 | Greta Arn | - | Syna Goellner-Schreiber | 6:1 | 7:6 (2) | - | 13:7 | 2:0 | 1:0 |
6 | Vanessa Henke | - | Saskia Kohlhaas | 6:2 | 6:0 | - | 12:2 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 68:42 | 10:2 | 5:1 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Mara Santangelo Eva Birnerova |
- |
Eva Hrdinova Natalia Szabanin |
5:7 | 3:6 | - | 8:13 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Andrea Petkovic Greta Arn |
- |
Vivien Weber Syna Goellner-Schreiber |
6:7 (2) | 6:0 | 7:10 (0) | 19:17 | 1:2 | 0:1 |
3 |
Barbora Strycova Vanessa Henke |
- |
Libuse Prusova Saskia Kohlhaas |
6:2 | 7:6 (2) | - | 13:8 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 40:38 | 3:4 | 1:2 |