Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Jose Martinez Sanchez | - | Katerina Siniakova | 1:6 | 6:7 (5) | - | 7:13 | 0:2 | 0:1 |
2 | Franziska Sziedat | - | Mona Barthel | 0:6 | 1:6 | - | 1:12 | 0:2 | 0:1 |
3 | Shaline-Doreen Pipa | - | Dalila Jakupovic | 3:6 | 1:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
4 | Angelina Wirges | - | Anna Zaja | 2:6 | 2:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
5 | Laura Pous Tio | - | Kimberley Zimmermann | 6:7 (0) | 4:6 | - | 10:13 | 0:2 | 0:1 |
6 | Syna Kayser (w.o.) | - | Katarzyna Piter | 0:6 | 0:1 | - | 0:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 26:74 | 0:12 | 0:6 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Maria Jose Martinez Sanchez Laura Pous Tio |
- |
Katerina Siniakova Mona Barthel |
7:6 (7) | 2:6 | 14:12 | 10:12 | 2:1 | 1:0 |
2 |
Franziska Sziedat Angelina Wirges |
- |
Dalila Jakupovic Katarzyna Piter |
0:6 | 2:6 | - | 2:12 | 0:2 | 0:1 |
3 |
Shaline-Doreen Pipa Syna Kayser (w.o.) |
- |
Kimberley Zimmermann Lena Rüffer |
- | - | - | 0:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 12:36 | 2:5 | 1:2 |