Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katerina Siniakova | - | Stefanie Vögele | 6:3 | 6:4 | - | 12:7 | 2:0 | 1:0 |
2 | Anna-Lena Friedsam | - | Laura Siegemund | 2:6 | 3:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
3 | Anna Zaja | - | Anna Bondar | 3:6 | 6:3 | 10:5 | 10:9 | 2:1 | 1:0 |
4 | Kimberley Zimmermann | - | Reca-Luca Jani | 6:2 | 4:6 | 9:11 | 10:9 | 1:2 | 0:1 |
5 | Katarzyna Piter | - | Eleonora Molinaro | 2:6 | 4:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
6 | Lena Rüffer | - | Anne Schäfer | 6:1 | 6:3 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 55:53 | 7:7 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Katerina Siniakova Katarzyna Piter |
- |
Laura Siegemund Anna Bondar |
1:6 | 3:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Anna Zaja Kimberley Zimmermann |
- |
Stefanie Vögele Eleonora Molinaro |
6:4 | 6:4 | - | 12:8 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Anna-Lena Friedsam Lena Rüffer |
- |
Anne Schäfer Liana Cammilleri |
6:0 | 6:1 | - | 12:1 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 28:21 | 4:2 | 2:1 |