Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Lena Friedsam | - | Denisa Allertova | 6:7 (5) | 1:6 | - | 7:13 | 0:2 | 0:1 |
2 | Mona Barthel | - | Tereza Smitkova | 0:6 | 7:5 | 10:4 | 8:11 | 2:1 | 1:0 |
3 | Dalila Jakupovic | - | Varvara Flink | 0:6 | 3:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
4 | Anna Zaja | - | Andreea Rosca | 5:7 | 6:7 (4) | - | 11:14 | 0:2 | 0:1 |
5 | Kimberley Zimmermann | - | Lara Schmidt | 6:3 | 6:2 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
6 | Katarzyna Piter | - | Zuzana Zalabska | 2:6 | 7:5 | 10:8 | 10:11 | 2:1 | 1:0 |
Gesamt | 51:66 | 6:8 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Anna-Lena Friedsam Mona Barthel |
- |
Denisa Allertova Tereza Smitkova |
3:6 | 3:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Anna Zaja Kimberley Zimmermann |
- |
Varvara Flink Andreea Rosca |
6:4 | 6:4 | - | 12:8 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Dalila Jakupovic Katarzyna Piter |
- |
Petra Krejsova Emily Welker |
7:5 | 6:2 | - | 13:7 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 31:27 | 4:2 | 2:1 |